Vitamina E sintética natural / Tocoferol CAS n.o 7695-91-2 Antioxidante para aditivo alimentar
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | VICTOR NUTRITION |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 500 kg |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
| Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000000kg/ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo N.O.: | Vitamina E | Composição nutriente: | vitamina |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Naturais | Teor das substâncias activas: | >90% |
| Pacote de transporte: | 20kgs/drum | Especificações: | USP/EP/FCC |
| Origem: | China | Código Hs: | 29362800 |
| Habilidade da fonte: | 1500MT/Month | CAS NO.: | 7695-91-2 |
| Fórmula: | C31H52O3 | Einescs: | 231-710-0 |
| Material de embalagem: | Papel | Método de armazenamento: | Normal |
| Período de validade: | > 12 meses | Personalização: | Disponível |
Descrição de produto
Descrição do produto
O acetato de DL- alfa- tocoferilo é um líquido oleoso viscoso transparente, incolor, ligeiramente verde- amarelo.
Identificação do produto
Sinônimo Tocoferil acetato
Número CAS. 7695-91-2
EINECS - Não, não. 231-710-0
INCI nome Tocoferil acetato
Fórmula química: C31H52O3Peso molecular: 472.75
Especificações







O acetato de DL- alfa- tocoferilo é um líquido oleoso viscoso transparente, incolor, ligeiramente verde- amarelo.
Identificação do produto
Sinônimo Tocoferil acetato
Número CAS. 7695-91-2
EINECS - Não, não. 231-710-0
INCI nome Tocoferil acetato
Fórmula química: C31H52O3Peso molecular: 472.75
Especificações
| Números | Especificações | Método de ensaio |
| 1 Descrição | Claros, incolores, ligeiramente verdes-amarelados, líquido viscoso e oleoso Ph.Eur /USP/FCC | Visuais |
| 2 Identificação | ||
| Uma rotação óptica | -0,01° a +0,01°, Ph.Eur | Ph.Eur 2.2.7 |
| B IR | Para cumprir, Ph.Eur/USP/FCC | Ph.Eur 2.2.24 |
| B Reacção de cor | Para cumprir, USP/FCC | USP |
| C Tempo de retenção, GC | Para cumprir, USP/FCC | GC |
| 3 Relacionados Substâncias | Ph.Eur 2.2.28 | |
| Impuridade A | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
| Impuridade B | ≤ 1,5%, Ph.Eur | |
| Impuridade C | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
| Impuridades D e E | ≤ 1,0%, Ph.Eur | |
| Qualquer outra impureza | ≤ 0,25%, Ph.Eur | |
| Impurezas totais | ≤ 2,5%, Ph.Eur | |
| 4 Acidez | ≤ 1,0 ml, USP/FCC | USP/FCC |
5 Resíduo Solventes | Para se conformar | Ph.Eur 2.4.24 USP < 467> |
| 6 Pesado metais Pb | ≤ 2 mg/kg, FCC | AA |
| 7 Arsénio | ≤ 1 mg/kg (na própria empresa) | ChP 0822 |
| 8 Cobre | ≤ 25 mg/kg (na própria empresa) | ICP-MS |
| 9 Cálcio | ≤ 25 mg/kg (na própria empresa) | |
| 10 Pd | ≤ 5 mg/kg (inhouse) | AA |
| 11 Avaliação | 960,5% a 102,0% Ph.Eur 960,0% a 102,0% USP/FCC | Ph.Eur 2.2.28 |
| 12 * Microbiologia Ensaios | ||
| Contagem total de micróbios aeróbicos | ≤ 1000 cfu/g, Ph.Eur /USP | USP<61> Ph. Eur.2.6.12 |
| Contam-se leveduras e mofos totais | ≤ 100 cfu/g, Ph.Eur/USP | |
| Escherichia coli | n.d./g, Ph.Eur/USP | USP<62> Ph. Eur.2.6.13 |
| Pseudomonas aeruginosa | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
| Staphylococcus aureus | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
| Enterobactérias | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
| Salmonela | n.d/10g, Ph.Eur /USP |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









