Composição de vitaminas nutrientes Ácido fólico USP38 CAS n.o 59-30-3 para embalagens de papel
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VICTOR NUTRITION |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 500 kg |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000000kg/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | Ácido fólico | Composição nutriente: | vitamina |
---|---|---|---|
Recurso: | Naturais | Teor das substâncias activas: | >90% |
Pacote de transporte: | 25kg/carton | Especificações: | FCC/USP/BP/EP |
Marca comercial: | Shengda/Tiger | Origem: | China |
Código Hs: | 2936290090 | Habilidade da fonte: | 1500MT/Month |
CAS NO.: | 59-30-3 | Fórmula: | C19H19N7O6 |
Einescs: | 200-419-0 | Material de embalagem: | Papel |
Método de armazenamento: | Normal | Período de validade: | > 12 meses |
Personalização: | Disponível |
Descrição de produto
Ponto | Especificações | Resultados dos ensaios |
Características | Amarelo ou laranja amarelo Pó cristalino, inodoro. | Complice |
Identificação | A256/A365:2.80 a 3.00 | 2.86 |
Água | NMT8,5% | 70,86% |
Resíduo de ignição | NMT0,3% | 0.17% |
Pureza cromatográfica | NMT2,0% | Conforme |
Impuridades orgânicas voláteis | Cumprir os requisitos | Conforme |
Análise (base anidra) | 970,0% a 102,0% | 101.45% |
Conclusão | O resultado é conforme com a norma USP35 |























Deseja saber mais detalhes sobre este produto