Assay 101,6% 99,51% Inositol Suplemento de Saúde para o Bem-Estar e Bem-Estar Óptimo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VICTOR NUTRITION |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 500 kg |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000000kg/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | Aditivos da alimentação | Dicyandiamide: | 40ppm |
---|---|---|---|
Perda de secagem: | 110,7% | Resíduo na Fgnition: | 00,05% |
Arsénio: | Menos de 0,0001% | Suífato: | Menos de 0,1% |
Ferro: | Menos de 10 ppm | Metais pesados: | Menos de 10 ppm |
Tamanho das partículas: | 70% | Densidade em massa: | 487 g/l |
Densidade explorada: | 798 G/L | Contagem bacteriana total: | Menos de 100 cfu/g |
Mofo e Levedura: | Menos de 100 cfu/g | Função: | Aditivos do ácido aminado |
Pacote de transporte: | Caixa | Especificações: | grau de alimentação animal |
Marca comercial: | hengkang/taikang | Origem: | Em pó |
Código Hs: | 29061390 | Habilidade da fonte: | 100mt/month |
Certificação: | QS, CCC, RoHS, ISO, CE | Forma: | Em pó |
Tipo: | Aminoácidos | Aparência: | pó cristalino branco |
Avaliação: | 1010,6% | Creatinina: | 34 ppm |
Amostragens: | US$ 0,01 / Saco 1 Saco ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra | Personalização: | Disponível |
Descrição de produto
Certificado de análise
Commodity | Inositol | Lotes N.O. | 010122051701 | Peso líquido | 4050 kg | |
Embalagem | 25 kg/barril | Data de produção | 17 de Maio.2022 | Data de expiração | 16 de Maio.2026 | |
Padrão | Estados Unidos Pharmacopela 43-Nação Formulário 38 ((USP43-NF38) |
Inscreva o item | Especificações | Resultados dos ensaios |
Ácidos graxos | Passa no teste | Passa no teste |
Identificação (B) | O tempo de retenção do pico maior da solução da amostra corresponde ao da solução padrão. | Passa no teste |
Limite de chumbo | Não mais de 0,5 mg/kg | Não detectado |
água | Não mais de 0,5 mg/kg | 00,05% |
Impuridades orgânicas | Não mais de 0,3 mg/kg de impurezas individuais, não mais de 1,0 mg/kg de impurezas totais. | Teste aprovado |
Assess, na base anidra | Não inferior a 97,0% e não superior a 102,0% | 99.51% |
Claridade da solução | A mesma clareza que a da água. | Teste aprovado |
Conductividade | Não mais de 20 uS/cm | 50,60 uS/cm |
Cor da solução | Não mais do que não mais intensamente colorido do que a solução padrão A, solução padrão B, solução padrão C ou água. | Teste aprovado |
Bactérias aeróbias totais | ≤ 103 cuf/g | 30 cuf/g |
Molde e leveduras | ≤ 103 cuf/g | 10 cuf/g |
Escherichia Coli | Não detectado | Não detectado |
Salmonela | Não detectado | Não detectado |
Conclusão | As mercadorias estão em conformidade com a USP43-NF38 |
O que podemos oferecer-lhe:
1.Garantia da qualidade
Todos os materiais no nosso armazém são do principal fabricante líder com embalagem de exportação original e certifique-se de que o que você obtém é o produto real que você quer.
2.Capacidade de abastecimento
No nosso armazém, temos uma gama completa de vitaminas, não só para satisfazer as demandas dos nossos utilizadores finais no mercado interno, mas também dos clientes dos mercados estrangeiros.Podes sempre conseguir o que precisas, não importa a escassez do mercado..
3.Condições de pagamento
Os nossos termos de pagamento são muito flexíveis, de TT/DP/LC e TT com crédito como 30 dias, 60 dias a partir da data BL.
4.Instruções de mercado
Com base na situação do mercado interno da China,Nós sempre obter informações de primeira mão sobre a mudança do mercado e deixar nossos clientes para aproveitar a chance de obter estoque ou ajudar o cliente a evitar comprar no momento errado e preço errado.
5.Equipa de serviço profissional
As nossas equipas profissionais permitem que os nossos clientes desfrutem da cooperação com nós que eles podem simplesmente fazer o pedido e esperar pela nossa entrega como estamos a lidar com cada seção muito fluentemente e sem problemas.
6.Serviço OEM
Com base nas demandas dos clientes, podemos OEM aqueles produtos de pré-mistura de vitaminas com o próprio logotipo ou marca dos clientes.












Deseja saber mais detalhes sobre este produto